Größentabelle
Stilreich-Frankfurt – Kleidergrößentabellen
Passform Damenkleid
Kumpel | Brustumfang (cm) | Größe (cm) | Hüftumfang (cm) | WIR | EU | VK |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 78–82 | 60–64 | 86–90 | 0–2 | 32–34 | 4–6 |
S | 83–87 | 65–69 | 91–95 | 4–6 | 36–38 | 8–10 |
M | 88–94 | 70–76 | 96–102 | 8–10 | 40–42 | 12–14 |
L | 95–102 | 77–84 | 103–110 | 12–14 | 44–46 | 16–18 |
XL | 103–111 | 85–93 | 111–118 | 16–18 | 48–50 | 20–22 |
XXL | 112–120 | 94–103 | 119–126 | 20–22 | 52–54 | 24–26 |
Damenhosen-Passform
Kumpel | Brustumfang (cm) | Größe (cm) | Hüftumfang (cm) | WIR | EU | VK |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 84–89 | 70–75 | 84–89 | 34 | 44 | 34 |
S | 90–95 | 76–81 | 90–95 | 36 | 46 | 36 |
M | 96–101 | 82–87 | 96–101 | 38 | 48 | 38 |
L | 102–108 | 88–95 | 102–108 | 40 | 50 | 40 |
XL | 109–117 | 96–104 | 109–117 | 42 | 52 | 42 |
XXL | 118–126 | 105–114 | 118–126 | 44 | 54 | 44 |